Startseite » Presse-Dienstleister : Dienstleistungen : Konzeption, Durchführung und Auswertung von Erhebungen und bestehenden Datenbeständen
Schreier und Weiß Partnerschaft Schweickhardtstr.1 72072 Tübingen 07071/538014 | Weitere Funktionen |
Beschreibung: | Umfragen, Analysen, Erhebungen, Befragungen, Marktforschung, Evaluation, Datenrecherche, Mitarbeiterbefragungen, Kundenzufriedenheit, Data Mining, Statistik, Segmentierung |
Branche: | Marktforschung |
Gruendungsdatum: | 2002 |
Anzahl Mitarbeiter: | 1 |
Besuche: 86 | Bewertung: 0.00 | Stimmen: 0 |
Umfragen, Analysen, Erhebungen, Befragungen, Marktforschung, Evaluation, Datenrecherche, Mitarbeiterbefragungen, Kundenzufriedenheit, Data Mining, Statistik, Segmentierung
Letztes Update: Montag, 24.08.2015
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren, |